今日汇率:1円 = 0.054人民币
欢迎来到樱花直邮!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
关于我们
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
  • 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 135
2,000 5,000 270
3,000 7,500 405
4,000 10,000 540
5,000 12,500 675
6,000 15,000 810
7,000 17,500 945
8,000 20,000 1080
9,000 22,500 1215
10,000 25,000 1350
11,000 27,500 1485
12,000 30,000 1620
13,000 32,500 1755
14,000 35,000 1890
15,000 37,500 2025
16,000 40,000 2160
17,000 42,500 2295
18,000 45,000 2430
19,000 47,500 2565
20,000 50,000 2700
21,000 52,500 2835
22,000 55,000 2970
23,000 57,500 3105
24,000 60,000 3240
25,000 62,500 3375
26,000 65,000 3510
27,000 67,500 3645
28,000 70,000 3780
29,000 72,500 3915
30,000 75,000 4050
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 78.3
600 1,600 86.4
700 1,750 94.5
800 1,900 102.6
900 2,050 110.7
1,000 2,200 118.8
1,250 2,500 135
1,500 2,800 151.2
1,750 3,100 167.4
2,000 3,400 183.6
2,500 3,900 210.6
3,000 4,400 237.6
3,500 4,900 264.6
4,000 5,400 291.6
4,500 5,900 318.6
5,000 6,400 345.6
5,500 6,900 372.6
6,000 7,400 399.6
7,000 8,200 442.8
8,000 9,000 486
9,000 9,800 529.2
10,000 10,600 572.4
11,000 11,400 615.6
12,000 12,200 658.8
13,000 13,000 702
14,000 13,800 745.2
15,000 14,600 788.4
16,000 15,400 831.6
17,000 16,200 874.8
18,000 17,000 918
19,000 17,800 961.2
20,000 18,600 1004.4
21,000 19,400 1047.6
22,000 20,200 1090.8
23,000 21,000 1134
24,000 21,800 1177.2
25,000 22,600 1220.4
26,000 23,400 1263.6
27,000 24,200 1306.8
28,000 25,000 1350
29,000 25,800 1393.2
30,000 26,600 1436.4
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 102.6
600 2,150 116.1
700 2,400 129.6
800 2,650 143.1
900 2,900 156.6
1,000 3,150 170.1
1,250 3,500 189
1,500 3,850 207.9
1,750 4,200 226.8
2,000 4,550 245.7
2,500 5,150 278.1
3,000 5,750 310.5
3,500 6,350 342.9
4,000 6,950 375.3
4,500 7,550 407.7
5,000 8,150 440.1
5,500 8,750 472.5
6,000 9,350 504.9
7,000 10,350 558.9
8,000 11,350 612.9
9,000 12,350 666.9
10,000 13,350 720.9
11,000 14,350 774.9
12,000 15,350 828.9
13,000 16,350 882.9
14,000 17,350 936.9
15,000 18,350 990.9
16,000 19,350 1044.9
17,000 20,350 1098.9
18,000 21,350 1152.9
19,000 22,350 1206.9
20,000 23,350 1260.9
21,000 24,350 1314.9
22,000 25,350 1368.9
23,000 26,350 1422.9
24,000 27,350 1476.9
25,000 28,350 1530.9
26,000 29,350 1584.9
27,000 30,350 1638.9
28,000 31,350 1692.9
29,000 32,350 1746.9
30,000 33,350 1800.9
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 97.2
2,000 2,200 118.8
3,000 2,600 140.4
4,000 3,000 162
5,000 3,400 183.6
6,000 3,800 205.2
7,000 4,200 226.8
8,000 4,600 248.4
9,000 5,000 270
10,000 5,400 291.6
11,000 5,800 313.2
12,000 6,200 334.8
13,000 6,600 356.4
14,000 7,000 378
15,000 7,400 399.6
16,000 7,800 421.2
17,000 8,200 442.8
18,000 8,600 464.4
19,000 9,000 486
20,000 9,400 507.6
21,000 9,800 529.2
22,000 10,200 550.8
23,000 10,600 572.4
24,000 11,000 594
25,000 11,400 615.6
26,000 11,800 637.2
27,000 12,200 658.8
28,000 12,600 680.4
29,000 13,000 702
30,000 13,400 723.6
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 113.4
2,000 2,600 140.4
3,000 3,100 167.4
4,000 3,600 194.4
5,000 4,100 221.4
6,000 4,600 248.4
7,000 5,100 275.4
8,000 5,600 302.4
9,000 6,100 329.4
10,000 6,600 356.4
11,000 7,000 378
12,000 7,400 399.6
13,000 7,800 421.2
14,000 8,200 442.8
15,000 8,600 464.4
16,000 9,000 486
17,000 9,400 507.6
18,000 9,800 529.2
19,000 10,200 550.8
20,000 10,600 572.4
21,000 11,000 594
22,000 11,400 615.6
23,000 11,800 637.2
24,000 12,200 658.8
25,000 12,600 680.4
26,000 13,000 702
27,000 13,400 723.6
28,000 13,800 745.2
29,000 14,200 766.8
30,000 14,600 788.4
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

返回顶部