国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 41.92 |
200 | 940 | 47.47 |
300 | 1,050 | 53.03 |
400 | 1,160 | 58.58 |
500 | 1,270 | 64.14 |
600 | 1,380 | 69.69 |
700 | 1,490 | 75.25 |
800 | 1,600 | 80.8 |
900 | 1,710 | 86.36 |
1,000 | 1,820 | 91.91 |
1,100 | 1,930 | 97.47 |
1,200 | 2,040 | 103.02 |
1,300 | 2,150 | 108.58 |
1,400 | 2,260 | 114.13 |
1,500 | 2,370 | 119.69 |
1,600 | 2,480 | 125.24 |
1,700 | 2,590 | 130.8 |
1,800 | 2,700 | 136.35 |
1,900 | 2,810 | 141.91 |
2,000 | 2,920 | 147.46 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 43.94 |
200 | 1,000 | 50.5 |
300 | 1,140 | 57.57 |
400 | 1,270 | 64.14 |
500 | 1,400 | 70.7 |
600 | 1,540 | 77.77 |
700 | 1,670 | 84.34 |
800 | 1,810 | 91.41 |
900 | 1,940 | 97.97 |
1,000 | 2,070 | 104.54 |
1,100 | 2,210 | 111.61 |
1,200 | 2,340 | 118.17 |
1,300 | 2,480 | 125.24 |
1,400 | 2,610 | 131.81 |
1,500 | 2,750 | 138.88 |
1,600 | 2,880 | 145.44 |
1,700 | 3,010 | 152.01 |
1,800 | 3,150 | 159.08 |
1,900 | 3,280 | 165.64 |
2,000 | 3,420 | 172.71 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 73.23 |
600 | 1,600 | 80.8 |
700 | 1,750 | 88.38 |
800 | 1,900 | 95.95 |
900 | 2,050 | 103.53 |
1,000 | 2,200 | 111.1 |
1,250 | 2,500 | 126.25 |
1,500 | 2,800 | 141.4 |
1,750 | 3,100 | 156.55 |
2,000 | 3,400 | 171.7 |
2,500 | 3,900 | 196.95 |
3,000 | 4,400 | 222.2 |
3,500 | 4,900 | 247.45 |
4,000 | 5,400 | 272.7 |
4,500 | 5,900 | 297.95 |
5,000 | 6,400 | 323.2 |
5,500 | 6,900 | 348.45 |
6,000 | 7,400 | 373.7 |
7,000 | 8,200 | 414.1 |
8,000 | 9,000 | 454.5 |
9,000 | 9,800 | 494.9 |
10,000 | 10,600 | 535.3 |
11,000 | 11,400 | 575.7 |
12,000 | 12,200 | 616.1 |
13,000 | 13,000 | 656.5 |
14,000 | 13,800 | 696.9 |
15,000 | 14,600 | 737.3 |
16,000 | 15,400 | 777.7 |
17,000 | 16,200 | 818.1 |
18,000 | 17,000 | 858.5 |
19,000 | 17,800 | 898.9 |
20,000 | 18,600 | 939.3 |
21,000 | 19,400 | 979.7 |
22,000 | 20,200 | 1020.1 |
23,000 | 21,000 | 1060.5 |
24,000 | 21,800 | 1100.9 |
25,000 | 22,600 | 1141.3 |
26,000 | 23,400 | 1181.7 |
27,000 | 24,200 | 1222.1 |
28,000 | 25,000 | 1262.5 |
29,000 | 25,800 | 1302.9 |
30,000 | 26,600 | 1343.3 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 95.95 |
600 | 2,150 | 108.58 |
700 | 2,400 | 121.2 |
800 | 2,650 | 133.83 |
900 | 2,900 | 146.45 |
1,000 | 3,150 | 159.08 |
1,250 | 3,500 | 176.75 |
1,500 | 3,850 | 194.43 |
1,750 | 4,200 | 212.1 |
2,000 | 4,550 | 229.78 |
2,500 | 5,150 | 260.08 |
3,000 | 5,750 | 290.38 |
3,500 | 6,350 | 320.68 |
4,000 | 6,950 | 350.98 |
4,500 | 7,550 | 381.28 |
5,000 | 8,150 | 411.58 |
5,500 | 8,750 | 441.88 |
6,000 | 9,350 | 472.18 |
7,000 | 10,350 | 522.68 |
8,000 | 11,350 | 573.18 |
9,000 | 12,350 | 623.68 |
10,000 | 13,350 | 674.18 |
11,000 | 14,350 | 724.68 |
12,000 | 15,350 | 775.18 |
13,000 | 16,350 | 825.68 |
14,000 | 17,350 | 876.18 |
15,000 | 18,350 | 926.68 |
16,000 | 19,350 | 977.18 |
17,000 | 20,350 | 1027.68 |
18,000 | 21,350 | 1078.18 |
19,000 | 22,350 | 1128.68 |
20,000 | 23,350 | 1179.18 |
21,000 | 24,350 | 1229.68 |
22,000 | 25,350 | 1280.18 |
23,000 | 26,350 | 1330.68 |
24,000 | 27,350 | 1381.18 |
25,000 | 28,350 | 1431.68 |
26,000 | 29,350 | 1482.18 |
27,000 | 30,350 | 1532.68 |
28,000 | 31,350 | 1583.18 |
29,000 | 32,350 | 1633.68 |
30,000 | 33,350 | 1684.18 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 103.53 |
2,000 | 2,750 | 138.88 |
3,000 | 3,450 | 174.23 |
4,000 | 4,150 | 209.58 |
5,000 | 4,850 | 244.93 |
6,000 | 5,550 | 280.28 |
7,000 | 6,250 | 315.63 |
8,000 | 6,950 | 350.98 |
9,000 | 7,650 | 386.33 |
10,000 | 8,350 | 421.68 |
11,000 | 8,850 | 446.93 |
12,000 | 9,350 | 472.18 |
13,000 | 9,850 | 497.43 |
14,000 | 10,350 | 522.68 |
15,000 | 10,850 | 547.93 |
16,000 | 11,350 | 573.18 |
17,000 | 11,850 | 598.43 |
18,000 | 12,350 | 623.68 |
19,000 | 12,850 | 648.93 |
20,000 | 13,350 | 674.18 |
21,000 | 13,850 | 699.43 |
22,000 | 14,350 | 724.68 |
23,000 | 14,850 | 749.93 |
24,000 | 15,350 | 775.18 |
25,000 | 15,850 | 800.43 |
26,000 | 16,350 | 825.68 |
27,000 | 16,850 | 850.93 |
28,000 | 17,350 | 876.18 |
29,000 | 17,850 | 901.43 |
30,000 | 18,350 | 926.68 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 126.25 |
2,000 | 3,700 | 186.85 |
3,000 | 4,900 | 247.45 |
4,000 | 6,100 | 308.05 |
5,000 | 7,300 | 368.65 |
6,000 | 8,500 | 429.25 |
7,000 | 9,700 | 489.85 |
8,000 | 10,900 | 550.45 |
9,000 | 12,100 | 611.05 |
10,000 | 13,300 | 671.65 |
11,000 | 13,950 | 704.48 |
12,000 | 14,600 | 737.3 |
13,000 | 15,250 | 770.13 |
14,000 | 15,900 | 802.95 |
15,000 | 16,550 | 835.78 |
16,000 | 17,200 | 868.6 |
17,000 | 17,850 | 901.43 |
18,000 | 18,500 | 934.25 |
19,000 | 19,150 | 967.08 |
20,000 | 19,800 | 999.9 |
21,000 | 20,450 | 1032.73 |
22,000 | 21,100 | 1065.55 |
23,000 | 21,750 | 1098.38 |
24,000 | 22,400 | 1131.2 |
25,000 | 23,050 | 1164.03 |
26,000 | 23,700 | 1196.85 |
27,000 | 24,350 | 1229.68 |
28,000 | 25,000 | 1262.5 |
29,000 | 25,650 | 1295.33 |
30,000 | 26,300 | 1328.15 |
SAL运费价格表
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 90.9 |
2,000 | 2,400 | 121.2 |
3,000 | 3,000 | 151.5 |
4,000 | 3,600 | 181.8 |
5,000 | 4,200 | 212.1 |
6,000 | 4,700 | 237.35 |
7,000 | 5,200 | 262.6 |
8,000 | 5,700 | 287.85 |
9,000 | 6,200 | 313.1 |
10,000 | 6,700 | 338.35 |
11,000 | 7,000 | 353.5 |
12,000 | 7,300 | 368.65 |
13,000 | 7,600 | 383.8 |
14,000 | 7,900 | 398.95 |
15,000 | 8,200 | 414.1 |
16,000 | 8,500 | 429.25 |
17,000 | 8,800 | 444.4 |
18,000 | 9,100 | 459.55 |
19,000 | 9,400 | 474.7 |
20,000 | 9,700 | 489.85 |
21,000 | 10,000 | 505 |
22,000 | 10,300 | 520.15 |
23,000 | 10,600 | 535.3 |
24,000 | 10,900 | 550.45 |
25,000 | 11,200 | 565.6 |
26,000 | 11,500 | 580.75 |
27,000 | 11,800 | 595.9 |
28,000 | 12,100 | 611.05 |
29,000 | 12,400 | 626.2 |
30,000 | 12,700 | 641.35 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系樱花直邮。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 118.02 |
1,000 | 3,140 | 158.57 |
1,500 | 3,587 | 181.14 |
2,000 | 4,035 | 203.77 |
2,500 | 4,484 | 226.44 |
3,000 | 5,036 | 254.32 |
3,500 | 5,450 | 275.23 |
4,000 | 5,852 | 295.53 |
4,500 | 6,279 | 317.09 |
5,000 | 6,693 | 338 |
5,500 | 6,749 | 340.82 |
6,000 | 7,018 | 354.41 |
6,500 | 7,288 | 368.04 |
7,000 | 7,557 | 381.63 |
7,500 | 7,826 | 395.21 |
8,000 | 8,095 | 408.8 |
8,500 | 8,365 | 422.43 |
9,000 | 8,634 | 436.02 |
9,500 | 8,903 | 449.6 |
10,000 | 9,172 | 463.19 |
10,500 | 9,207 | 464.95 |
11,000 | 9,259 | 467.58 |
11,500 | 9,309 | 470.1 |
12,000 | 9,521 | 480.81 |
12,500 | 9,732 | 491.47 |
13,000 | 9,944 | 502.17 |
13,500 | 10,155 | 512.83 |
14,000 | 10,366 | 523.48 |
14,500 | 10,578 | 534.19 |
15,000 | 10,789 | 544.84 |
15,500 | 11,000 | 555.5 |
16,000 | 11,211 | 566.16 |
16,500 | 11,423 | 576.86 |
17,000 | 11,635 | 587.57 |
17,500 | 11,845 | 598.17 |
18,000 | 12,057 | 608.88 |
18,500 | 12,268 | 619.53 |
19,000 | 12,479 | 630.19 |
19,500 | 12,690 | 640.85 |
20,000 | 12,866 | 649.73 |