-
如果说明文当中有图片显示不出来,请点击这里
中古 動作確認済 INWIN IW-MS04 MINI ITX 4ベイ NAS 250W 電源
HDD用のネジが付属します。
https://www.ipc.in-win.com/soho-smb-iw-ms04
Specification | |
---|---|
M/B Form Factor | Mini ITX (M/B Cooler Max. 65mm) |
Drive Bay | External: slim ODD x 1, 2.5"/3.5" hot-swap drive bays x 4 Internal: 2.5" drive bays x 1 or x 2 (via slim ODD conversion tray) |
Power Supply | Supports: 1U Flex PSU, 80 Plus Bronze 265W 1U Flex PSU, 80 Plus Gold 315W |
Indicator | Power status, HDD, LANs, system fail activity LEDs, ID |
Front Control Panel | Power switch, system reset, USB 3.0 x 2 |
Chassis Security | Supports padlock loop and Kensington lock slot Intrusion switch (optional) |
Backplane | SATA 6Gbps, SATA 7pin to 7pin Mini-SAS HD 12Gbps, SFF-8643 |
Cooling Fan | Supports 120 x 25mm rear PWM fan x 1 |
Expansion Slot | Low-profile slot x 1 |
Material | Material: SECC Thickness: 1.0mm |
Product Dimensions (DxWxH; Chassis Only) | 276.1 x 210 x 230mm (10.87" x 8.27" x 9.06") |
Package Dimensions (DxWxH) | 328 x 282 x 390mm |
Weight (Chassis Only) | Net weight: 4.41kg Gross weight: 5.43kg |
Cubic Feet | 1.27 |
Container Information | Single packing with pallets: 20': 600pcs 40': 1320pcs 40' HQ: 1320pcs |
6Gbps Backplane Specifications
Backplane | SATA backplane |
Dimension (W x H) | 111mm x 111mm |
Backplane Type | Passive |
Host Interface | SATA (7pin to 7pin) x 4 |
HDD Interface | SAS/SATA 3.5" HDD x 4 |
12Gbps Backplane Specifications
Backplane | Mini-SAS HD backplane |
Dimension (W x H) | 111.5mm x 111.5mm |
Backplane Type | Passive |
Host Interface | Mini-SAS HD (SFF-8643) x 1 |
HDD Interface | SAS/SATA 3.5" HDD x 4 |