今日汇率:1円 = 0.0493人民币
欢迎来到樱花直邮!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
重要提示
商品编号:g1131448674
此商品来源于日本雅虎网站

Seagate ST1000DM010 1TB 7665時間 1073回 WXK3

  • 当前价格: 合人民币:   元
  • 下标状态: 未登陆
  • 预约状态: 未预约
剩余时间:
  • 下标次数:竞拍记录
  • 竞价阶梯:
  • 最高价者:
  • 出品数量:
  • 开始时间:
  • 结束时间:
  • 日元出价:   
  • 人民币出价:

卖家信息

  • 卖家账号: maeken107 个人
  • 综合评价:741
  • 良评价率:99.6%
  • 卖家信用:查看
  • 商品地址:福岡県
  • 自动延长: 有
  • 提前结束: 有
  • 日本邮费: 卖家承担
  • 可否退货: 不可以
  • 进入日本雅虎官网 卖家更多出品
您的出价无论是被超越,还是出价成功,都是有效出价,即使卖家删除最高价让您中标也是符合雅虎规则,请谨慎对待您的每次出价。
友情小贴士
1、如有日语不明之处,您可以咨询我们客服人员!
2、竞拍收藏品的会员,特别是拍瓷器、古董类的的会员,本站樱花直邮对于货品的真伪不作任何担保,所以请您在下标之前充分确认货品的真伪!一旦您出价竞标成功,其订单将不能取消!
3、在下标之前,请会员一定要仔细查看各位卖家的信誉等,一旦您竞拍到一些信誉不良卖家所给您带来的一切损失,将由您自行承担!
4、液体、化妆品、食品、活的生物、动物相关制品、整车、带油的汽车零件、象牙制品、仿真枪、 军刀、油箱、油罐、排气管等危 险品或违反中国法律的物品请不要拍,不能邮寄,如果强行拍下造成的损失请自负!
5、关于音响、喇叭、家用喇叭、汽车喇叭,邮局发送注意事项,请先联系客服确认是否可以邮寄。
6、由于龟甲,象牙,鲸牙,虎牙,貂皮,犀牛,鹿角等动物制品的交易买卖行为,涉及到华盛顿条约相关内容。属于违法犯罪行为。故此类商品一律严禁竞拍。如若发现竞拍的一律弃标,弃标费用竞拍者(会员)全额负担。
7、报刊,CD等拍品,因涉及到出版物版权等问题,将无法邮寄回国!
8、本站的角色只是您和日本卖家之间的中介,并不是商品的直接销售者,因此本站对代标或代购商品的真伪、品质、合法性等不负责。一旦代拍、代购交易成功结束,如果您要退货或商品维修事宜可直接与“樱花直邮”客服联系,我们会协助为您和卖家联系解决。但是具体卖家是否处理,取决于卖家!
9、不接受任何理由的弃标,比如喝醉了,没睡醒,小孩乱点,没有看清楚,标题不对等理由,不要冲动下标,确认好再下标,为自己的每次点击负责,谢谢!
10、如您购买的拍品,卖家页面写清楚日本收到货后,7天可以退换,那您拍品日本仓库到货后请及时联系我们拍照,检测等(增值服务)避免造成损失。(注:这个7天可退换,是指的我们日本仓库,而不是到您手中)(7天退换,樱花直邮会负责给您和卖家沟通,但是最终卖家是否受理取决于卖家,谢谢!)
    如果说明文当中有图片显示不出来,请点击这里
    ★概要
    ○Seagate ST1000DM010 1TB
    ○完全フォーマットしています。
    ○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。


    ★付属品
    ○写真に掲載しているものがお品のすべてです。


    ★引き渡し
    ○ゆうパケットでお届けします。
    ○送料は出品者負担です。


    ★質問を承ります。
    ○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
    ○たくさん質問し納得した上で入札してください。
    ○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。


    ★個数
    ○1個


    ★お渡し
    ○現状渡し
    ○ノークレームノーリターン


    ★アフターサポート
    ○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。


    ★落札後
    ○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
    ○落札後は取引ナビで連絡をとります。
    ○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
    ○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。


    では、あなたといいご縁がありますように。


    ----------------------------------------------------------------------------
     (02) ST1000DM010-2EP102
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : ST1000DM010-2EP102
            Firmware : CC45
       Serial Number : ZN19WXK3
           Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
         Buffer Size : 不明
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
       Rotation Rate : 7200 RPM
           Interface : UASP (Serial ATA)
       Major Version : ATA8-ACS
       Minor Version : ATA8-ACS version 4
       Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
      Power On Hours : 7665 時間
      Power On Count : 1073 回
         Temperature : 17 C (62 F)
       Health Status : 正常
            Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
           APM Level : 8080h [ON]
           AAM Level : ----
        Drive Letter : D:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _82 _63 __6 00000B654D6B リードエラーレート
    03 _97 _96 __0 000000000000 スピンアップ時間
    04 _99 _99 _20 000000000438 スタート/ストップ回数
    05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
    07 _84 _60 _45 000010FE7234 シークエラーレート
    09 _92 _92 __0 000000001DF1 使用時間
    0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
    0C _99 _99 _20 000000000431 電源投入回数
    B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
    B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
    BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
    BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
    BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
    BE _83 _52 _40 000012110011 エアフロー温度
    C1 100 100 __0 000000000446 ロード/アンロードサイクル回数
    C2 _17 __7 __0 000700000011 温度
    C3 __5 __1 __0 00000B654D6B ハードウェア ECC 検知エラー回数
    C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
    C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
    F0 100 253 __0 A6B100001DEE ヘッドフライング時間
    F1 100 253 __0 00060164AD77 総書き込み量 (ホスト)
    F2 100 253 __0 00084E1A712C 総読み込み量 (ホスト)

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A4E 3139 5758 4B33
    020: 0000 0000 0000 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
    030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0044
    080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0035
    090: 0035 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: C37F 32C3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
    220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 60A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 52 3F 6B 4D 65 0B 00 00 00 03 03
    010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 38
    020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 54 3C 34 72 FE 10 00 00 00 09 32
    040: 00 5C 5C F1 1D 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 31 04 00 00 00
    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
    0A0: 00 53 34 11 00 11 12 00 00 00 C1 32 00 64 64 46
    0B0: 04 00 00 00 00 00 C2 22 00 11 07 11 00 00 00 07
    0C0: 00 00 C3 1A 00 05 01 6B 4D 65 0B 00 00 00 C5 12
    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD EE 1D 00 00 B1 A6 21 F1 00
    100: 00 64 FD 77 AD 64 01 06 00 00 F2 00 00 64 FD 2C
    110: 71 1A 4E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
    170: 03 00 01 00 01 6A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 19 00 00 00 00 04 04 04 04 04 04 04
    190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 BA 1A 71 42 19 19 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 DC 0B 77 AD 64 01 06 00 00 00
    1C0: 2C 71 1A 4E 08 00 00 00 00 00 00 00 B1 AD 04 03
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 44 03 00 00 06 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 45

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF

确定竞拍
  • 竞标前提示,减少交易纠纷(详细请点击这里

  • 每次下标和预约下标都需要占用500(预付费)的下标额度

  • 日元以上可以下标

  • 本站的角色只是您和日本卖家之间的中介,并不是商品的直接销售者,因此本站对代标或代购商品的真伪、品质、合法性等不负责。一旦代拍、代购交易成功结束,如果您要退货或商品维修事宜可直接与“樱花直邮”客服联系,我们会协助为您和卖家联系解决。但是具体卖家是否处理,取决于卖家!

  • 1日元拍品不允许弃标,坚决不可以!

  • 一旦得标后,您需要违约取消,需要支付弃标费(详细点击这里

  • 您的出价无论是被超越,还是出价成功,都是有效出价,即使卖家删除最高价让您中标也是符合雅虎规则,请谨慎对待您的每次出价

  • 拍卖编号:

  • 当前价格: JPY

  • 竞拍数量:

  • 我的出价: JPY(约: RMB)

同意本站用户须知竞拍须知
当前代拍账号出价失败,是否要更换代拍账号?
特别注意:更换代拍账号有可能会导致自己和自己竞标,也会导致不同捆,确定要更换吗?
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

返回顶部