国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:10-15天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 127.5 |
2,000 | 5,000 | 255 |
3,000 | 7,500 | 382.5 |
4,000 | 10,000 | 510 |
5,000 | 12,500 | 637.5 |
6,000 | 15,000 | 765 |
7,000 | 17,500 | 892.5 |
8,000 | 20,000 | 1020 |
9,000 | 22,500 | 1147.5 |
10,000 | 25,000 | 1275 |
11,000 | 27,500 | 1402.5 |
12,000 | 30,000 | 1530 |
13,000 | 32,500 | 1657.5 |
14,000 | 35,000 | 1785 |
15,000 | 37,500 | 1912.5 |
16,000 | 40,000 | 2040 |
17,000 | 42,500 | 2167.5 |
18,000 | 45,000 | 2295 |
19,000 | 47,500 | 2422.5 |
20,000 | 50,000 | 2550 |
21,000 | 52,500 | 2677.5 |
22,000 | 55,000 | 2805 |
23,000 | 57,500 | 2932.5 |
24,000 | 60,000 | 3060 |
25,000 | 62,500 | 3187.5 |
26,000 | 65,000 | 3315 |
27,000 | 67,500 | 3442.5 |
28,000 | 70,000 | 3570 |
29,000 | 72,500 | 3697.5 |
30,000 | 75,000 | 3825 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 73.95 |
600 | 1,600 | 81.6 |
700 | 1,750 | 89.25 |
800 | 1,900 | 96.9 |
900 | 2,050 | 104.55 |
1,000 | 2,200 | 112.2 |
1,250 | 2,500 | 127.5 |
1,500 | 2,800 | 142.8 |
1,750 | 3,100 | 158.1 |
2,000 | 3,400 | 173.4 |
2,500 | 3,900 | 198.9 |
3,000 | 4,400 | 224.4 |
3,500 | 4,900 | 249.9 |
4,000 | 5,400 | 275.4 |
4,500 | 5,900 | 300.9 |
5,000 | 6,400 | 326.4 |
5,500 | 6,900 | 351.9 |
6,000 | 7,400 | 377.4 |
7,000 | 8,200 | 418.2 |
8,000 | 9,000 | 459 |
9,000 | 9,800 | 499.8 |
10,000 | 10,600 | 540.6 |
11,000 | 11,400 | 581.4 |
12,000 | 12,200 | 622.2 |
13,000 | 13,000 | 663 |
14,000 | 13,800 | 703.8 |
15,000 | 14,600 | 744.6 |
16,000 | 15,400 | 785.4 |
17,000 | 16,200 | 826.2 |
18,000 | 17,000 | 867 |
19,000 | 17,800 | 907.8 |
20,000 | 18,600 | 948.6 |
21,000 | 19,400 | 989.4 |
22,000 | 20,200 | 1030.2 |
23,000 | 21,000 | 1071 |
24,000 | 21,800 | 1111.8 |
25,000 | 22,600 | 1152.6 |
26,000 | 23,400 | 1193.4 |
27,000 | 24,200 | 1234.2 |
28,000 | 25,000 | 1275 |
29,000 | 25,800 | 1315.8 |
30,000 | 26,600 | 1356.6 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 96.9 |
600 | 2,150 | 109.65 |
700 | 2,400 | 122.4 |
800 | 2,650 | 135.15 |
900 | 2,900 | 147.9 |
1,000 | 3,150 | 160.65 |
1,250 | 3,500 | 178.5 |
1,500 | 3,850 | 196.35 |
1,750 | 4,200 | 214.2 |
2,000 | 4,550 | 232.05 |
2,500 | 5,150 | 262.65 |
3,000 | 5,750 | 293.25 |
3,500 | 6,350 | 323.85 |
4,000 | 6,950 | 354.45 |
4,500 | 7,550 | 385.05 |
5,000 | 8,150 | 415.65 |
5,500 | 8,750 | 446.25 |
6,000 | 9,350 | 476.85 |
7,000 | 10,350 | 527.85 |
8,000 | 11,350 | 578.85 |
9,000 | 12,350 | 629.85 |
10,000 | 13,350 | 680.85 |
11,000 | 14,350 | 731.85 |
12,000 | 15,350 | 782.85 |
13,000 | 16,350 | 833.85 |
14,000 | 17,350 | 884.85 |
15,000 | 18,350 | 935.85 |
16,000 | 19,350 | 986.85 |
17,000 | 20,350 | 1037.85 |
18,000 | 21,350 | 1088.85 |
19,000 | 22,350 | 1139.85 |
20,000 | 23,350 | 1190.85 |
21,000 | 24,350 | 1241.85 |
22,000 | 25,350 | 1292.85 |
23,000 | 26,350 | 1343.85 |
24,000 | 27,350 | 1394.85 |
25,000 | 28,350 | 1445.85 |
26,000 | 29,350 | 1496.85 |
27,000 | 30,350 | 1547.85 |
28,000 | 31,350 | 1598.85 |
29,000 | 32,350 | 1649.85 |
30,000 | 33,350 | 1700.85 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 91.8 |
2,000 | 2,200 | 112.2 |
3,000 | 2,600 | 132.6 |
4,000 | 3,000 | 153 |
5,000 | 3,400 | 173.4 |
6,000 | 3,800 | 193.8 |
7,000 | 4,200 | 214.2 |
8,000 | 4,600 | 234.6 |
9,000 | 5,000 | 255 |
10,000 | 5,400 | 275.4 |
11,000 | 5,800 | 295.8 |
12,000 | 6,200 | 316.2 |
13,000 | 6,600 | 336.6 |
14,000 | 7,000 | 357 |
15,000 | 7,400 | 377.4 |
16,000 | 7,800 | 397.8 |
17,000 | 8,200 | 418.2 |
18,000 | 8,600 | 438.6 |
19,000 | 9,000 | 459 |
20,000 | 9,400 | 479.4 |
21,000 | 9,800 | 499.8 |
22,000 | 10,200 | 520.2 |
23,000 | 10,600 | 540.6 |
24,000 | 11,000 | 561 |
25,000 | 11,400 | 581.4 |
26,000 | 11,800 | 601.8 |
27,000 | 12,200 | 622.2 |
28,000 | 12,600 | 642.6 |
29,000 | 13,000 | 663 |
30,000 | 13,400 | 683.4 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 107.1 |
2,000 | 2,600 | 132.6 |
3,000 | 3,100 | 158.1 |
4,000 | 3,600 | 183.6 |
5,000 | 4,100 | 209.1 |
6,000 | 4,600 | 234.6 |
7,000 | 5,100 | 260.1 |
8,000 | 5,600 | 285.6 |
9,000 | 6,100 | 311.1 |
10,000 | 6,600 | 336.6 |
11,000 | 7,000 | 357 |
12,000 | 7,400 | 377.4 |
13,000 | 7,800 | 397.8 |
14,000 | 8,200 | 418.2 |
15,000 | 8,600 | 438.6 |
16,000 | 9,000 | 459 |
17,000 | 9,400 | 479.4 |
18,000 | 9,800 | 499.8 |
19,000 | 10,200 | 520.2 |
20,000 | 10,600 | 540.6 |
21,000 | 11,000 | 561 |
22,000 | 11,400 | 581.4 |
23,000 | 11,800 | 601.8 |
24,000 | 12,200 | 622.2 |
25,000 | 12,600 | 642.6 |
26,000 | 13,000 | 663 |
27,000 | 13,400 | 683.4 |
28,000 | 13,800 | 703.8 |
29,000 | 14,200 | 724.2 |
30,000 | 14,600 | 744.6 |