国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
- 1、包裹总重量仅限2KG内
- 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
- 3、通关渠道邮政
- 4、运输时效2-3周
- 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 830 | 40.67 |
200 | 940 | 46.06 |
300 | 1,050 | 51.45 |
400 | 1,160 | 56.84 |
500 | 1,270 | 62.23 |
600 | 1,380 | 67.62 |
700 | 1,490 | 73.01 |
800 | 1,600 | 78.4 |
900 | 1,710 | 83.79 |
1,000 | 1,820 | 89.18 |
1,100 | 1,930 | 94.57 |
1,200 | 2,040 | 99.96 |
1,300 | 2,150 | 105.35 |
1,400 | 2,260 | 110.74 |
1,500 | 2,370 | 116.13 |
1,600 | 2,480 | 121.52 |
1,700 | 2,590 | 126.91 |
1,800 | 2,700 | 132.3 |
1,900 | 2,810 | 137.69 |
2,000 | 2,920 | 143.08 |
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
100 | 870 | 42.63 |
200 | 1,000 | 49 |
300 | 1,140 | 55.86 |
400 | 1,270 | 62.23 |
500 | 1,400 | 68.6 |
600 | 1,540 | 75.46 |
700 | 1,670 | 81.83 |
800 | 1,810 | 88.69 |
900 | 1,940 | 95.06 |
1,000 | 2,070 | 101.43 |
1,100 | 2,210 | 108.29 |
1,200 | 2,340 | 114.66 |
1,300 | 2,480 | 121.52 |
1,400 | 2,610 | 127.89 |
1,500 | 2,750 | 134.75 |
1,600 | 2,880 | 141.12 |
1,700 | 3,010 | 147.49 |
1,800 | 3,150 | 154.35 |
1,900 | 3,280 | 160.72 |
2,000 | 3,420 | 167.58 |
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 71.05 |
600 | 1,600 | 78.4 |
700 | 1,750 | 85.75 |
800 | 1,900 | 93.1 |
900 | 2,050 | 100.45 |
1,000 | 2,200 | 107.8 |
1,250 | 2,500 | 122.5 |
1,500 | 2,800 | 137.2 |
1,750 | 3,100 | 151.9 |
2,000 | 3,400 | 166.6 |
2,500 | 3,900 | 191.1 |
3,000 | 4,400 | 215.6 |
3,500 | 4,900 | 240.1 |
4,000 | 5,400 | 264.6 |
4,500 | 5,900 | 289.1 |
5,000 | 6,400 | 313.6 |
5,500 | 6,900 | 338.1 |
6,000 | 7,400 | 362.6 |
7,000 | 8,200 | 401.8 |
8,000 | 9,000 | 441 |
9,000 | 9,800 | 480.2 |
10,000 | 10,600 | 519.4 |
11,000 | 11,400 | 558.6 |
12,000 | 12,200 | 597.8 |
13,000 | 13,000 | 637 |
14,000 | 13,800 | 676.2 |
15,000 | 14,600 | 715.4 |
16,000 | 15,400 | 754.6 |
17,000 | 16,200 | 793.8 |
18,000 | 17,000 | 833 |
19,000 | 17,800 | 872.2 |
20,000 | 18,600 | 911.4 |
21,000 | 19,400 | 950.6 |
22,000 | 20,200 | 989.8 |
23,000 | 21,000 | 1029 |
24,000 | 21,800 | 1068.2 |
25,000 | 22,600 | 1107.4 |
26,000 | 23,400 | 1146.6 |
27,000 | 24,200 | 1185.8 |
28,000 | 25,000 | 1225 |
29,000 | 25,800 | 1264.2 |
30,000 | 26,600 | 1303.4 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 93.1 |
600 | 2,150 | 105.35 |
700 | 2,400 | 117.6 |
800 | 2,650 | 129.85 |
900 | 2,900 | 142.1 |
1,000 | 3,150 | 154.35 |
1,250 | 3,500 | 171.5 |
1,500 | 3,850 | 188.65 |
1,750 | 4,200 | 205.8 |
2,000 | 4,550 | 222.95 |
2,500 | 5,150 | 252.35 |
3,000 | 5,750 | 281.75 |
3,500 | 6,350 | 311.15 |
4,000 | 6,950 | 340.55 |
4,500 | 7,550 | 369.95 |
5,000 | 8,150 | 399.35 |
5,500 | 8,750 | 428.75 |
6,000 | 9,350 | 458.15 |
7,000 | 10,350 | 507.15 |
8,000 | 11,350 | 556.15 |
9,000 | 12,350 | 605.15 |
10,000 | 13,350 | 654.15 |
11,000 | 14,350 | 703.15 |
12,000 | 15,350 | 752.15 |
13,000 | 16,350 | 801.15 |
14,000 | 17,350 | 850.15 |
15,000 | 18,350 | 899.15 |
16,000 | 19,350 | 948.15 |
17,000 | 20,350 | 997.15 |
18,000 | 21,350 | 1046.15 |
19,000 | 22,350 | 1095.15 |
20,000 | 23,350 | 1144.15 |
21,000 | 24,350 | 1193.15 |
22,000 | 25,350 | 1242.15 |
23,000 | 26,350 | 1291.15 |
24,000 | 27,350 | 1340.15 |
25,000 | 28,350 | 1389.15 |
26,000 | 29,350 | 1438.15 |
27,000 | 30,350 | 1487.15 |
28,000 | 31,350 | 1536.15 |
29,000 | 32,350 | 1585.15 |
30,000 | 33,350 | 1634.15 |
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,050 | 100.45 |
2,000 | 2,750 | 134.75 |
3,000 | 3,450 | 169.05 |
4,000 | 4,150 | 203.35 |
5,000 | 4,850 | 237.65 |
6,000 | 5,550 | 271.95 |
7,000 | 6,250 | 306.25 |
8,000 | 6,950 | 340.55 |
9,000 | 7,650 | 374.85 |
10,000 | 8,350 | 409.15 |
11,000 | 8,850 | 433.65 |
12,000 | 9,350 | 458.15 |
13,000 | 9,850 | 482.65 |
14,000 | 10,350 | 507.15 |
15,000 | 10,850 | 531.65 |
16,000 | 11,350 | 556.15 |
17,000 | 11,850 | 580.65 |
18,000 | 12,350 | 605.15 |
19,000 | 12,850 | 629.65 |
20,000 | 13,350 | 654.15 |
21,000 | 13,850 | 678.65 |
22,000 | 14,350 | 703.15 |
23,000 | 14,850 | 727.65 |
24,000 | 15,350 | 752.15 |
25,000 | 15,850 | 776.65 |
26,000 | 16,350 | 801.15 |
27,000 | 16,850 | 825.65 |
28,000 | 17,350 | 850.15 |
29,000 | 17,850 | 874.65 |
30,000 | 18,350 | 899.15 |
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,500 | 122.5 |
2,000 | 3,700 | 181.3 |
3,000 | 4,900 | 240.1 |
4,000 | 6,100 | 298.9 |
5,000 | 7,300 | 357.7 |
6,000 | 8,500 | 416.5 |
7,000 | 9,700 | 475.3 |
8,000 | 10,900 | 534.1 |
9,000 | 12,100 | 592.9 |
10,000 | 13,300 | 651.7 |
11,000 | 13,950 | 683.55 |
12,000 | 14,600 | 715.4 |
13,000 | 15,250 | 747.25 |
14,000 | 15,900 | 779.1 |
15,000 | 16,550 | 810.95 |
16,000 | 17,200 | 842.8 |
17,000 | 17,850 | 874.65 |
18,000 | 18,500 | 906.5 |
19,000 | 19,150 | 938.35 |
20,000 | 19,800 | 970.2 |
21,000 | 20,450 | 1002.05 |
22,000 | 21,100 | 1033.9 |
23,000 | 21,750 | 1065.75 |
24,000 | 22,400 | 1097.6 |
25,000 | 23,050 | 1129.45 |
26,000 | 23,700 | 1161.3 |
27,000 | 24,350 | 1193.15 |
28,000 | 25,000 | 1225 |
29,000 | 25,650 | 1256.85 |
30,000 | 26,300 | 1288.7 |
SAL运费价格表
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 88.2 |
2,000 | 2,400 | 117.6 |
3,000 | 3,000 | 147 |
4,000 | 3,600 | 176.4 |
5,000 | 4,200 | 205.8 |
6,000 | 4,700 | 230.3 |
7,000 | 5,200 | 254.8 |
8,000 | 5,700 | 279.3 |
9,000 | 6,200 | 303.8 |
10,000 | 6,700 | 328.3 |
11,000 | 7,000 | 343 |
12,000 | 7,300 | 357.7 |
13,000 | 7,600 | 372.4 |
14,000 | 7,900 | 387.1 |
15,000 | 8,200 | 401.8 |
16,000 | 8,500 | 416.5 |
17,000 | 8,800 | 431.2 |
18,000 | 9,100 | 445.9 |
19,000 | 9,400 | 460.6 |
20,000 | 9,700 | 475.3 |
21,000 | 10,000 | 490 |
22,000 | 10,300 | 504.7 |
23,000 | 10,600 | 519.4 |
24,000 | 10,900 | 534.1 |
25,000 | 11,200 | 548.8 |
26,000 | 11,500 | 563.5 |
27,000 | 11,800 | 578.2 |
28,000 | 12,100 | 592.9 |
29,000 | 12,400 | 607.6 |
30,000 | 12,700 | 622.3 |
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系樱花直邮。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表 | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 2,337 | 114.51 |
1,000 | 3,140 | 153.86 |
1,500 | 3,587 | 175.76 |
2,000 | 4,035 | 197.72 |
2,500 | 4,484 | 219.72 |
3,000 | 5,036 | 246.76 |
3,500 | 5,450 | 267.05 |
4,000 | 5,852 | 286.75 |
4,500 | 6,279 | 307.67 |
5,000 | 6,693 | 327.96 |
5,500 | 6,749 | 330.7 |
6,000 | 7,018 | 343.88 |
6,500 | 7,288 | 357.11 |
7,000 | 7,557 | 370.29 |
7,500 | 7,826 | 383.47 |
8,000 | 8,095 | 396.66 |
8,500 | 8,365 | 409.89 |
9,000 | 8,634 | 423.07 |
9,500 | 8,903 | 436.25 |
10,000 | 9,172 | 449.43 |
10,500 | 9,207 | 451.14 |
11,000 | 9,259 | 453.69 |
11,500 | 9,309 | 456.14 |
12,000 | 9,521 | 466.53 |
12,500 | 9,732 | 476.87 |
13,000 | 9,944 | 487.26 |
13,500 | 10,155 | 497.6 |
14,000 | 10,366 | 507.93 |
14,500 | 10,578 | 518.32 |
15,000 | 10,789 | 528.66 |
15,500 | 11,000 | 539 |
16,000 | 11,211 | 549.34 |
16,500 | 11,423 | 559.73 |
17,000 | 11,635 | 570.12 |
17,500 | 11,845 | 580.41 |
18,000 | 12,057 | 590.79 |
18,500 | 12,268 | 601.13 |
19,000 | 12,479 | 611.47 |
19,500 | 12,690 | 621.81 |
20,000 | 12,866 | 630.43 |