-
如果说明文当中有图片显示不出来,请点击这里
天然カラージュエリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★石の評価について★
ランク | ダイヤモンドの場合 | カラーストーンの場合 |
AA | VS~級のクラリティーでDEF級の無色透明度。照り立ちがよく、 ファッションリング(ペンダント)として申し分のないレベル | 透明度や色調、キズ・インクルージョンなどの総合的な角度からみて、その宝石の中で最上級、最高峰のレベル。 (例:ビジョンブラッドルビーなど) |
A | SI~VS級のクラリティーでFGH級の無色透明度。照り立ちがよくファッションリング(ペンダント)として極めて高いクォリティー | 最上級の色調のものと比べると僅かに劣るが、キズ・インクルージョンなどの総合的な角度からみてもほぼトップレベル。 |
B | I-1~SI級のクラリティーでGHI級の無色透明度。照り立ちがよくファッションリング(ペンダント)として良好なグレード | 最上級ランクと比較すると,やや色が薄い,暗いなど若干のマイナスポイントを有しながらも、何ら遜色のないハイクラス。 |
C | Iクラス級のクラリティーで面キズや内包物は確認できるものの、見た目の煌き具合を損なうものではない範囲で普段使いに最適の通常グレード | 色合いや透明度、カラーストーンの本来もつ魅力を表現できているという部分で遜色なく楽しめる通常グレード。 |
D | 肉眼にて見て取れる内包物はあるが、総合的にはツヤと照りにより目障りではない範囲に値するもの。普段使いには支障のないレベル | 色合いや透明度が通常よりやや劣る感があり、あるいはインクルージョン等が肉眼でも確認できるグレード。ジュエリーと呼ぶには微妙 |
※厳密な客観評価ではありません画像・コメントを補うための参考になれば。と表記した自社品質評価です。