-
如果说明文当中有图片显示不出来,请点击这里
※※説明文・自己紹介文は必ず全文ご覧頂きます様お願い致します※※ ご落札頂いた時点で全ての内容にご納得頂いたと判断致します。 ※送料は商品ページ下段に記載しておりますのでご確認ください※ ※最下段枠内にお取り引きに関する注意事項を記載しております※ ご入札頂く前に必ずご確認をお願い致します。 アプリよりご覧の方は縮小表示される為、 お手数ですが拡大して頂きご覧いただきますようお願い申し上げます。 ☆ご来店にて商品受け取りをご希望の場合には事前にご落札・来店予約をお願い致します☆ ご落札前のご来店・現物確認はお断りさせて頂いております。 業務上、発送作業を優先的に行っております。 ご希望頂きましても即日不可、翌営業日よりご用意可能となります。 (※営業時間外にご連絡・ご落札頂いた場合、翌営業日扱いとなります。) ご落札後、1週間以内にご来店頂けない場合にはご入札をお控え頂くか 発送でのご購入をご検討ください。 ※直接取引・業販には対応しておりません。 ☆弊社では領収書及び納品書の発行は行っておりません☆ ☆出品させて頂いている商品は全てチェック済み、動作確認済みとなります☆ (確認出来なかった商品は「未テスト」や「ジャンク」など記載致します) ☆【商品情報】に「ジャンク品」、「難あり品」、「補修ベース」の記載のある物に関しては 全てジャンク品扱い、ノークレームでお願い致します☆ ☆古い車の部品(生産終了後20年以上が経過した車両など)に関しては 画像や説明以外にも不具合がある場合がございます☆ ご理解頂ける方のみご入札ください。 【適合確認について】 ・お客様のお車の車検証をご用意頂き、詳細(初年度登録年月、車体番号(全桁)、 型式指定番号、類別区分番号)を質問よりお教え頂ければお調べ致します。 データ保管の為ご質問欄でのみ受け付けております。 お電話での回答は致しかねますのでご了承ください。 ・社外品、オプション品、高年式車、外車、トラック、部品により 適合確認が出来ない場合もございますので予めご了承ください。 ・適合確認をご希望の場合は必ずご入札の前にお問い合わせください。 ご落札後の適合確認は行なっておりません。 ・適合確認不可の商品・流用(同型式、非装着車についても流用扱い)については お調べ出来ませんので自己判断・自己責任にてお願い致します。 (取付不可による返品は原則受け付けません。) 【ナックルハブやビームなどベアリングを含む部品をご入札頂くお客様へ】 ・ベアリングは消耗品扱いとさせて頂いております。 ご交換前提にてご検討ください。 ●商品の登録や出品作業を手作業で行っている為、誤りがないよう努めておりますが 稀にタイトルや商品説明文・写真などに相違が生じている場合がございます。 そのままご落札頂いてしまいますと、お客様のお手元に誤った商品が届いてしまう場合が ございますので誤表記が見受けられた際には必ずご落札頂く前に 商品内容をご確認頂きますようご協力をお願い致します。 |
この車両のパーツ一覧はこちらで確認できます。(ヤフオク) |
【 商品の詳細 】 管理番号:06027762 | |
部品名 | H18年 オデッセイ ABA-RB1 リア スポイラー ウイング エアロ 74900-SFE-003ZC 黒パール B92P |
メーカー | ホンダ |
車 名 | オデッセイ |
型 式 | ABA-RB1 |
型式-類別 | 12195-6 |
タイプ | ステーションワゴン |
年 式 | 2006年07月 |
部品名 | リア スポイラー ウイング エアロ |
フルモデル | RB1-105.110.120 |
車台番号 | RB1-1205780 |
純正番号 | 74900-SFE-003ZC |
グレード | アブソルート |
商品の形状 | 【グレード】:アブソルート 【装備】:ハイマウントランプ付き 【仕様】:LED 【本体色】:黒パール 【カラーNo】:B92P 【カラー正式名】:ナイトホークブラック(P) 【材質】:PP 【その他】:ハイマ(レンズ赤) 08F02-SFE-0M00-02 ※適合確認不可(写真や記載内容にてご判断頂ける方のみご落札ください) |
キズ情報 | [1~9] 日焼け、色褪せ 、[1~9] 擦り傷B 3cm 20個、[1~9] 塗装剥げ 直径1cm 15個 |
・この商品の傷情報の見方は、以下の図/表示例/説明をご確認下さい。 |
※ 傷の情報は、左から程度の悪い順番に表記されています。 ※ 傷の位置は、下記「傷の位置情報」をご覧下さい。 ※ 傷の種類・ポイント・大きさの見方は、別表「傷の種類・ポイント・大きさ」をご覧下さい。 |
概 略 図 | 説 明 |
【 リアスポイラー 】 3,6,9が運転席側 |
記号 | 傷の種類 | 定 義 |
A | 凹み | 基本的に鈑金(パテ入れを含む)修理が必要な傷 (エクボのような小さな凹みも含む) |
AA | 凸 | パネル品等の裏から突き上げられた突起状の傷 |
AH | 削れ傷 | 塗装面だけでなく下地まで傷がある状態 (バンパーをレンガ等で擦り、出来たような傷) |
AC | 錆び凹み傷 | 凹みの着力点の塗装剥離部が錆びている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれ錆びている傷) |
AG | 色剥げ凹み傷 | 凹みの着力点の塗装が剥げている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれている傷・キーでの悪戯傷など) |
AM | 折れ、曲がり | パネル品でフチやカドの部分が折れていたり、折れ曲がっている状態の傷 |
B | 擦り傷A | 薄い線上の傷で再塗装しなくても、そのまま使用可能 (コンパウンド、バフ仕上げ等で消えてしまうような傷) |
H | 擦り傷B | 塗装面上の擦り傷で、塗装が必要な傷 (パネルの地肌には損傷が無い状態) |
C | 錆び | 塗装が剥がれて錆びている傷 |
D | 飛び石 | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.5mm程までの傷 |
MD | 飛び石(中) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.6mm ~ 1mm程の傷 |
LD | 飛び石(大) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 1.1mm ~ 2mm程の傷 (ヒビ割れをしてしない飛び石傷) |
DG | 剥げ飛び石 | ラジエータグリルやパネル等に飛び石により塗装が剥がれる傷 |
E | 鈑金補修跡 | 以前に鈑金補修がある (パッと見では解らず多角度から見てようやく解る鈑金跡) |
EE | 鈑金跡 | 以前に鈑金補修がある |
F | 切れ | バンパーやフェンダー等で切れている傷(取付部分等の亀裂傷) |
G | 塗装剥げ | 塗装面だけが剥げている傷(凹み、傷、錆などが無い状態) |
J | ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(光線の加減で見えるもの) |
JB | 薄いワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(少し目立つ傷) |
JH | 深いワイパー傷 | ワイパーアームによる擦り傷 |
SS | シール看板 | ドア等にシールやステッカー等で社名等を貼付けている状態 |
PS | 塗り看板 | ドア等に会社名等を塗装している状態 |
PY | 日焼け、色褪せ | ライト類でレンズ面が色褪せしているもの パネル品で表面が日焼けしていたり、色褪せしている状態 |
PG | クリア剥げ | ライト類、パネル品におけるクリアーコートが剥げている状態のもの。 但し、全面にかけ剥げているもの、車検に通らないものは登録不可。 |
WV | 波うち | ウレタンバンパー等で表面が波打ち状態になっているもの |
PK | 塗装ヒビ | バンパー等が衝突により塗装面にヒビが入った傷 |
PT | タッチペン | パネルやバンパー等に出来た傷の上にタッチペイントをした状態 |
ポイント | 定 義 |
カド | 角 |
ライン | プレスライン上 |
モール | モール |
フチ | 縁 |
ウラ | 裏側 |
大きさ | 表 示 例 |
マル | 丸い範囲の直径をcmで表示 |
cm | 線状の長さ |
x | 横cm × 縦cm の範囲表示 |
ケ | 個数 |
出品が終わってしまった商品は、オークションIDが無効となってしまいますので 再度お探しの場合はタイトルコピーでの検索をお願い致します。 (IDが変わってもタイトルは変わりません) |
送 料 | ||||||||||||||||
北海道 | 北海道 (道北) | 5500円 | 北海道 (道央) | 5500円 | 北海道 (道東) | 5500円 | 北海道 (道南) | 5500円 | ||||||||
東北 | 青森 | 4000円 | 岩手 | 4000円 | 宮城 | 3500円 | 秋田 | 3500円 | 山形 | 3000円 | 福島 | 3000円 | ||||
関東 | 東京 | 2000円 | 神奈川 | 2000円 | 埼玉 | 2000円 | 千葉 | 2000円 | 茨城 | 2000円 | 栃木 | 2000円 | 群馬 | 2000円 | 山梨 | 2000円 |
信越 | 新潟 | 2000円 | 長野 | 2000円 | ||||||||||||
北陸 | 富山 | 2000円 | 石川 | 2000円 | 福井 | 2000円 | ||||||||||
東海 | 愛知 | 2500円 | 岐阜 | 2500円 | 静岡 | 2500円 | 三重 | 2500円 | ||||||||
近畿 | 大阪 | 2500円 | 兵庫 | 2500円 | 京都 | 2500円 | 滋賀 | 2500円 | 奈良 | 2500円 | 和歌山 | 2500円 | ||||
中国 | 鳥取 | 3000円 | 島根 | 3000円 | 岡山 | 3000円 | 広島 | 3000円 | 山口 | 3000円 | ||||||
四国 | 徳島 | 4500円 | 香川 | 4500円 | 愛媛 | 4500円 | 高知 | 4500円 | ||||||||
九州 | 福岡 | 5500円 | 佐賀 | 5500円 | 長崎 | 5500円 | 熊本 | 5500円 | 大分 | 5500円 | 宮崎 | 5500円 | 鹿児島 | 5500円 | ||
沖縄 | 沖縄 | ※ | ※ 沖縄・離島の方はお問い合わせ下さい。 |
[ produced by spl ]